WILE Merač vlhkosti a hmotnosti zrna, WILE 200

- 32 %
Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Komentáre 0
- WILE Merač vlhkosti a hmotnosti zrna, WILE 200Dodanie do 10 pracovných dní499,00 EUR415,83 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
WILE Merač vlhkosti a hmotnosti zrna, WILE 200
Zvláštnosti | - Súčasne ukazuje podiel vlhkosti v percentách, priemernú teplotu a hektolitrovú hmotnosť - Sprevádza používateľa procesom krok za krokom - Meranie vlhkosti pre 20 rôznych vopred naprogramovaných druhov obilia - Automatické vyrovnávanie teploty |
Výhody | - Rýchle a presné meranie vlhkosti a hektolitrovej hmotnosti bez predbežného váženia - Optimálne riešenie pre používateľa - Použitie v mnohých oblastiach - Rýchla úprava |
Oblasti použitia | - Na meranie vlhkosti, testovacej hmotnosti a teploty - Pre profesionálnych koncových používateľov |
Vlastnosti | - Robustný dizajn s LCD displejom a podsvietením pozadia - Aktualizácia stupníc s USB portom - Reprodukcia na obrazovke 0,1 % - Rýchle, jednoduché a presné riešenie - Integrovaný stierač |
Rozsah dodávky | - Merací prístroj - Puzdro na prenášanie - USB kábel - Batérie - Návod na obsluhu |
Jednotka | kus |
Rozsah vlhkosti (-%) | 6 - 45 % pri obilí |
Presnosť merania (+/-) (-%) | 0.3 |
Rozpetí | Jačmeň, pšenica, raž, ovos, cirok, ryža, kukurica, hrach, timotejka, ďatelina lúčna, tritikale, slnečnica, sója, repka |
Jazyky na displeji | Nemčina, francúzština, poľština, holandčina, čeština, maďarčina, ruština, španielčina, taliančina, gréčtina, portugalčina, rumunčina, bulharčina |
Počet akumulátorov | 4x AA 1.5 V LR6 |
Hmotnost (-kg) | 1,43 |
Teplota rozmezí (°C) | 5 - 45 |
Parametre
manufacturersWILE
Doručenie kuriérom3,90 -EUR
Tovar zaradený v kategóriách
KONTAKTY
0907 534 710
(Po - Pia, 9 - 16 hod.)